Playa de Lloret pm1
Uitstekend
Beoordeeld voor het zwemseizoen van 2024
Elk seizoen ooit geregistreerd
1990
2024
Uitstekend
Goed
Voldoende
Arm
Niet geclassificeerd
Alle 35 seizoenen als tabel
| Seizoen | Classificatie |
|---|---|
| 2024 | Uitstekend |
| 2023 | Uitstekend |
| 2022 | Uitstekend |
| 2021 | Uitstekend |
| 2020 | Uitstekend |
| 2019 | Uitstekend |
| 2018 | Uitstekend |
| 2017 | Uitstekend |
| 2016 | Uitstekend |
| 2015 | Uitstekend |
| 2014 | Uitstekend |
| 2013 | Uitstekend |
| 2012 | Uitstekend |
| 2011 | Uitstekend |
| 2010 | Uitstekend |
| 2009 | Uitstekend |
| 2008 | Uitstekend |
| 2007 | Uitstekend |
| 2006 | Uitstekend |
| 2005 | Uitstekend |
| 2004 | Uitstekend |
| 2003 | Uitstekend |
| 2002 | Uitstekend |
| 2001 | Uitstekend |
| 2000 | Uitstekend |
| 1999 | Uitstekend |
| 1998 | Uitstekend |
| 1997 | Uitstekend |
| 1996 | Uitstekend |
| 1995 | Uitstekend |
| 1994 | Uitstekend |
| 1993 | Uitstekend |
| 1992 | Voldoende |
| 1991 | Uitstekend |
| 1990 | Uitstekend |
Bron: Europees Milieuagentschap, rapportage over de Richtlijn zwemwaterkwaliteit, gelicentieerd onder CC BY 4.0. Vrij te hergebruiken met bronvermelding. europe.watch.
Een classificatie heeft betrekking op het huidige zwemseizoen en de drie seizoenen daarvoor. Het weerspiegelt geen kortstondige vervuiling, die kan optreden na hevige regenval wanneer rioleringssystemen overstromen. Voor de resultaten van de bemonstering gedurende het seizoen, zie de nationale zwemwaterdienst.
Plaats dit op je eigen website.
Gratis te gebruiken. Het wordt automatisch bijgewerkt en vermeldt europe.watch en het Europees Milieuagentschap.