Banche
Goed
Beoordeeld voor het zwemseizoen van 2024
Elk seizoen ooit geregistreerd
1991
2024
Uitstekend
Goed
Voldoende
Arm
Niet geclassificeerd
Alle 34 seizoenen als tabel
| Seizoen | Classificatie |
|---|---|
| 2024 | Goed |
| 2023 | Goed |
| 2022 | Goed |
| 2021 | Goed |
| 2020 | Voldoende |
| 2019 | Goed |
| 2018 | Voldoende |
| 2017 | Goed |
| 2016 | Voldoende |
| 2015 | Niet geclassificeerd |
| 2014 | Arm |
| 2013 | Arm |
| 2012 | Voldoende |
| 2011 | Voldoende |
| 2010 | Voldoende |
| 2009 | Uitstekend |
| 2008 | Arm |
| 2007 | Voldoende |
| 2006 | Voldoende |
| 2005 | Voldoende |
| 2004 | Voldoende |
| 2003 | Uitstekend |
| 2002 | Voldoende |
| 2001 | Niet geclassificeerd |
| 2000 | Arm |
| 1999 | Voldoende |
| 1998 | Voldoende |
| 1997 | Arm |
| 1996 | Voldoende |
| 1995 | Voldoende |
| 1994 | Voldoende |
| 1993 | Voldoende |
| 1992 | Voldoende |
| 1991 | Voldoende |
Bron: Europees Milieuagentschap, rapportage over de Richtlijn zwemwaterkwaliteit, gelicentieerd onder CC BY 4.0. Vrij te hergebruiken met bronvermelding. europe.watch.
Een classificatie heeft betrekking op het huidige zwemseizoen en de drie seizoenen daarvoor. Het weerspiegelt geen kortstondige vervuiling, die kan optreden na hevige regenval wanneer rioleringssystemen overstromen. Voor de resultaten van de bemonstering gedurende het seizoen, zie de nationale zwemwaterdienst.
Plaats dit op je eigen website.
Gratis te gebruiken. Het wordt automatisch bijgewerkt en vermeldt europe.watch en het Europees Milieuagentschap.