HLM
Bien
Évaluation pour la saison balnéaire 2024
Chaque saison enregistrée
1991
2024
Excellent
Bien
Suffisant
Pauvre
Non classé
Les 34 saisons sous forme de tableau
| Saison | Classification |
|---|---|
| 2024 | Bien |
| 2023 | Excellent |
| 2022 | Excellent |
| 2021 | Excellent |
| 2020 | Bien |
| 2019 | Bien |
| 2018 | Pauvre |
| 2017 | Pauvre |
| 2016 | Bien |
| 2015 | Suffisant |
| 2014 | Excellent |
| 2013 | Excellent |
| 2012 | Suffisant |
| 2011 | Excellent |
| 2010 | Excellent |
| 2009 | Excellent |
| 2008 | Excellent |
| 2007 | Excellent |
| 2006 | Pauvre |
| 2005 | Excellent |
| 2004 | Excellent |
| 2003 | Excellent |
| 2002 | Excellent |
| 2001 | Excellent |
| 2000 | Excellent |
| 1999 | Excellent |
| 1998 | Suffisant |
| 1997 | Pauvre |
| 1996 | Excellent |
| 1995 | Pauvre |
| 1994 | Excellent |
| 1993 | Excellent |
| 1992 | Non classé |
| 1991 | Non classé |
Source : Agence européenne pour l’environnement, rapport sur la directive relative aux eaux de baignade, sous licence CC BY 4.0. Réutilisation libre avec mention de la source. europe.watch.
Une classification couvre la saison balnéaire en cours et les trois précédentes. Elle ne tient pas compte de la pollution à court terme, qui peut survenir après de fortes pluies lorsque les systèmes de drainage débordent. Pour consulter les résultats des prélèvements effectués pendant la saison, voir le service national des eaux de baignade.
Publiez ceci sur votre propre site
Utilisation gratuite. Mise à jour automatique. Crédits : europe.watch et l’Agence européenne pour l’environnement.